<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOA agenda</title>
	<atom:link href="http://www.soaagenda.com/journal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soaagenda.com/journal</link>
	<description>Soluciones Java, SOA, y BPM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tutoriales Reverse Ajax, Comet, CometD, y Jetty</title>
		<link>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/tutoriales-reverse-ajax-comet-cometd-y-jetty/</link>
		<comments>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/tutoriales-reverse-ajax-comet-cometd-y-jetty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soaagenda.com/journal/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[“Reverse Ajax” visto desde “afuera”, visto desde el punto de vista de un “usuario”, es el mecanismo que permite que la información en una aplicación Web se “refresqué” automáticamente sin necesidad que lo solicite explícitamente (ejemplo; sin apretar un botón de “actualizar”), y donde no se tenga que volver a cargar la página completa (Ajax). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/tutoriales-reverse-ajax-comet-cometd-y-jetty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avisos Clasificados con Codigo QR o QRCode</title>
		<link>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/124/</link>
		<comments>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/124/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soaagenda.com/journal/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[El concepto de “avisos clasificados qrcode”, o “avisos QRCode”,  (“avisosQRcode” de aquí en adelante), corresponde a la publicación de avisos que tienen asociado un QRCode (Quick Response Code). Esto aplica a avisos clasificados, avisos económicos, o cualquier tipo de publicación de avisos. El nuevo concepto avisosQRcode y un sitio que lo implementa se define (entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El problema de los días entre 2 Fechas, librerías Date4j y Joda-Time</title>
		<link>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/el-problema-de-los-dias-entre-2-fechas-librerias-date4j-y-joda-time/</link>
		<comments>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/el-problema-de-los-dias-entre-2-fechas-librerias-date4j-y-joda-time/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOA agenda Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soaagenda.com/journal/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Para calcular la cantidad de días entre dos fechas, no existe una solución en las librerías comunes de Java (java.util.date). Una solución es el siguiente código: public long periodo(Date fecha1, Date fecha2){ if (fecha1==null &#124;&#124; fecha2==null){ return 0; } long milli1=fecha1.getTime(); long milli2=fecha2.getTime(); long diffMillis= milli2 - milli1; if (diffMillis&#38;lt;0) diffMillis= -diffMillis; long diffDays = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/el-problema-de-los-dias-entre-2-fechas-librerias-date4j-y-joda-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross Site Scripting</title>
		<link>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/cross-site-scripting/</link>
		<comments>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/cross-site-scripting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOA agenda Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soaagenda.com/journal/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una vulnaberabilidad de un sitio Web que permite que se  pueda inyectar codigo en una pagina, como inyectra codigo Javascript. Por ejemplo supongamos hay un sitio Web que tiene un formulario (form) que solicita el login del usuario, el cual se valida y si no es correcto se devuelve una pagina Web indicando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/cross-site-scripting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura Orientada a Servicios</title>
		<link>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/arquitectura-orientada-a-servicios/</link>
		<comments>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/arquitectura-orientada-a-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOA agenda Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soaagenda.com/journal/articulos/arquitectura-orientada-a-servicios/</guid>
		<description><![CDATA[La ruta que se ha definido en Arquitectura de Sistemas para el desarrollo de soluciones o sistemas informáticos es SOA (Arquitectura Orientada a Servicios), la cual esta basada en la implementación de Servicios de Negocio, esto es; bloques funcionales de negocio que se pueden integrar, y compartir en distintas aplicaciones. La principal tecnología para implementar servicios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/arquitectura-orientada-a-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente Ranking de soaAgenda.com en habla Hispana (España)</title>
		<link>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/excelente-ranking-de-soaagendacom-en-habla-hispana-espana/</link>
		<comments>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/excelente-ranking-de-soaagendacom-en-habla-hispana-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOA agenda Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soaagenda.com/journal/articulos/excelente-ranking-de-soaagendacom-en-habla-hispana-espana/</guid>
		<description><![CDATA[soaAgenda.com a escalado de forma considerable dentro de los sitios de Articulos de Interes en materias de Arquitectura de Sistemas, Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y Administración de Procesos de Negocio (BPM), estableciendose como referente en estos temas. En Alexa.org estamos en la posición 200.000 a nivel de españa y 3.500.000 a nivel mundial, superando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/excelente-ranking-de-soaagendacom-en-habla-hispana-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOA Governance Paso a Paso (Administración SOA)</title>
		<link>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/soa-governance-paso-a-paso-administracion-soa/</link>
		<comments>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/soa-governance-paso-a-paso-administracion-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 22:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOA agenda Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soaagenda.com/journal/articulos/soa-governance-paso-a-paso-administracion-soa/</guid>
		<description><![CDATA[A continuación veremos la problematica de las empresas en aplicar el enfoque SOA, como lo resuelve SOA Governance, y una guia practica de llevar Governance en una Empresa: SOA Governace un enfoque práctico]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/soa-governance-paso-a-paso-administracion-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios bajo SOA, Patrones Diseño WebServices</title>
		<link>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/servicios-bajo-soa-patrones-diseno-webservices/</link>
		<comments>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/servicios-bajo-soa-patrones-diseno-webservices/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOA agenda Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soaagenda.com/journal/articulos/servicios-bajo-soa-patrones-diseno-webservices/</guid>
		<description><![CDATA[A continuación veremos conceptos de Servicios SOA y WebServices, y algunos patrones de diseño de servicios SOA. Servicios bajo SOA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/servicios-bajo-soa-patrones-diseno-webservices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal de Colaboración SOA (ejemplo RedMine)</title>
		<link>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/portal-de-colaboracion-soa/</link>
		<comments>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/portal-de-colaboracion-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOA agenda Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soaagenda.com/journal/articulos/portal-de-colaboracion-soa/</guid>
		<description><![CDATA[Un paso importante en SOA es establecer un ambiente de colaboración. Un lugar donde se deje registro de todo el ciclo de visa de un Servicios, y donde todos los involucrados en el proceso de implementación administración de un servicio encuentren la información que necesitan. Aqui presentaremos un ejemplo redMine Portal de Colaboración SOA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/portal-de-colaboracion-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mejor Ejemplo DWR, o El Mejor Tutorial DWR</title>
		<link>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/el-mejor-ejemplo-dwr-o-el-mejor-tutorial-dwr/</link>
		<comments>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/el-mejor-ejemplo-dwr-o-el-mejor-tutorial-dwr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOA agenda Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soaagenda.com/journal/articulos/el-mejor-ejemplo-dwr-o-el-mejor-tutorial-dwr/</guid>
		<description><![CDATA[DWR (Direct Web Remoting)es una librería Javascript que permite el uso de Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) de forma mucho más simple (Este artículo asume que se entiende los conceptos de Ajax, y de Java). DWR es una librería mas orientada a apoyar la integración, que a apoyar la parte gráfica, de hecho si se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soaagenda.com/journal/articulos/el-mejor-ejemplo-dwr-o-el-mejor-tutorial-dwr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

